NOMBRE FUNCIONARIO | DEPARTAMENTO | ANEXO |
---|---|---|
ALCALDIA | ||
ANDREA FUENTES FUENTES | SECRETARIA ALCALDIA | 301 |
AQUILES VERGARA MURGA | JEFE GABINETE | 303 |
MARIANELA SALGADO REYES | SECRETARIO MUNICIPAL | 304 |
MARIA ZAPATA CORREA | ENCARGADA EDIFICIO CONSISTORIAL | 389 |
----------------------------------- | ----------------------------- | 392 |
ADMINISTRACION | ||
ALEJANDRA BAHAMONDEZ MONTECINOS | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | 305 |
MARIA CIFUENTES PEREZ | SECRETARIA ADMINISTRACION | 306 |
ALEJANDRO GONZÁLEZ | MOVILIZACION | 307 |
PAMELA LETELIER BRAVO | SECRETARIA SERVICIOS COMUNITARIOS | |
FLOR MARTINEZ ESPINOZA | OFICINA DE PARTES | 308 |
FINANZAS | ||
FRANCO ORTEGA TEJOS | DIRECTOR FINANZAS | 310 |
FELIPE GAETE GUTIERREZ | PROFESIONAL FINANZAS | 311 |
CLAUDIO ACEVEDO MONTECINOS | ENCARGADO GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS | 312 |
ROSA MARIN VALDES | TESORERA MUNICIPAL | 313 |
NORA CONTRERAS ALBORNOZ | ADMINISTRATIVO | 314 |
CAROLINA DÍAZ RIVEROS | SECRETARIA GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS | 316 |
CAROLINA CASTRO ZAPATA | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR INSTITUCIONAL | 317 |
HAYDEE ARAVENA VALDES | CONTADOR | 318 |
RICARDO SOTO RAMIREZ | PAGO FACTURAS | 359 |
JORGE ANDRADES GARRIDO | CONTADOR | 407 |
INES NORAMBUENA YAÑEZ | INVENTARIO | 409 |
MARCELO COFRE DOTE | INFORMATICA | 323 |
TOMAS LARA FIGUEROA | BODEGA MUNICIPAL | 348 |
ABASTECIMIENTO | ||
MARICEL ASTUDILLO MESA | ENCARGADA ABASTECIMIENTO | 319 |
NELLY ALBORNOZ REBECO | SECRETARIA ABASTECIMIENTO | 320 |
WALDEMAR JAQUE MORALES | OPERADOR DE COMPRAS | 321 |
JURIDICO | ||
PAULA TRONCOSO VERGARA | ASESOR JURIDICO | 322 |
TERESA FUENTES GAMOLAN | SECRETARIA JURIDICO | 309 |
CRISTIAN VEGA MORALES | CONTROL INTERNO | 411 |
DIDECO | ||
MARIA SOLEDAD VILLENA GONZALEZ | DIDECO | 324 |
QUIMICO FARMACEUTICO | FARMACIA | 971380825 |
FONASA | FONASA | 971380825 |
417 | ||
GLADYS TRONCOSO SEPULVEDA | ASISTENTE SOCIAL | 325 |
CASA ROJA | DISCAPACIDAD Y VIVIENDA | 326 |
MOISES CHACANA ARANCIBIA | ASISTENTE SOCIAL | 328 |
XIMENA ARANEDA LOBOS | ASISTENTE SOCIAL | 406 |
PEDRO MATURANA VALENZUELA | JEFAS DE HOGAR | 329 |
CLAUDIA DELGADO TOLOSA | PROGRAMA ASISTENCIAL | 330 |
VALERIA LOBOS CISTERNA | SECRETARIA PROG. ASISTENCIAL | 338 |
XENIA LUNA OVIEDO | ENCARG. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 331 |
CLAUDIA VILLAGRA GONZALEZ | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 332 |
CAROLINA RODRIGUEZ MUÑOZ | REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 333 |
TERESA TORO REYES | DIGIT. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 410 |
CARLOS BAEZA MOLINA | GESTOR - OMIL | 334 |
ISABEL GUTIERREZ LOYOLA | PROGRAMA MUJERES Y JOVENES | 335 |
CAROLINA SOTO PINOCHET | ADMINISTRATIVO DIDECO | 336 |
SANDRA SUAZO MUÑOZ | SECRETARIA DIDECO | 337 |
MATILDE VALDES VALDES | SUB. FAM. y ASISTENCIAL | 339 |
ADMINISTRATIVO | OFICINA VIVIENDA | 340 |
CLAUDIA CACERES CANCINO | OFICINA VIVIENDA | 341 |
CLAUDIA MARTINEZ CEA | SENDA | 344 |
ORIANA CRUZAT LUNA | PSICÓLOGA - OMIL | 346 |
ADMINISTRATIVO SOCIAL | VINCULOS - HABITABILIDAD | 347 |
MARIA HORTENCIA TORRES ARAVENA | SERNAC – APOYO SOCIAL | 412 |
RENTAS | ||
MARIANELA SALGADO REYES | DIRECTORA RENTAS MUNICIPALES | 315 |
ADMINISTRATIVOS | RENTAS MUNICIPALES | 391 |
JUZGADO POLICIA LOCAL | ||
HULDO CISTERNAS ARELLANO | JUEZ POLICIA LOCAL | 349 |
CLARIBEL LOYOLA ARAVENA | SECRET. JUZGADO POLICIA LOCAL | 350 |
MARCELA POBLETE COFRE | SECRETARIA ABOGADO | 351 |
TRANSITO | ||
CLAUDIO ACEVEDO | DIRECTOR DE TRANSITO | 352 |
MIREYA CECILIA PEREZ GONZALEZ | SECRETARIA TRANSITO | 353 |
OMAR GARRIDO MUÑOZ | INSPECTOR TRANSITO | 354 |
OBRAS | ||
MARIO NAVARRO PEREIRA | DIRECTOR OBRAS | 355 |
RUTH MOYA MUÑOZ | SECREATRIA DE OBRAS | 356 |
PROFESIONALES DE OBRAS | PROFESIONALES DE OBRAS | 357 |
LUIS FELIPE REBOLLEDO ARELLANO | ITOS DOM | 358 |
SERVICIOS COMUNITARIOS | ||
JORGE SEPULVEDA FUENTES | DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 327 |
SECPLA | ||
JUAN PABLO ESPINOZA MORA | DIRECTOR SECPLA | 360 |
MARLENE CASTRO ORTEGA | SECRETARIA SECPLA | 361 |
ALEJANDRA TRONCOSO BUSTAMANTE | SECPLA AREA TECNICA | 362 |
REINALDO ESCOBAR HORMAZABAL | Formulador de Proyectos | 408 |
FABIAN QUEVEDO RAMÍREZ / CLAUDIA ARÉVALO BERRIOS | UNIDAD DE TRASPARENCIA MUNICIPAL | 416 |
FOMENTO PRODUCTIVO | ||
PATRICIO DOMINGUEZ IBARRA | DIRECTOR FOMENTO PRODUCTIVO | |
ERIKA ESPINOZA UVAL | FOMET. PROD. U OMDEL | |
JORGE ESPINOZA FUENTEALBA | PROFESIONAL OMDEL | |
CASA DE LA CULTURA | ||
MARIO OLTRA GOUET | ENCARGADO CENTRO CULTURA | 365 |
CECILIA CAMPOS RAMIREZ | ENCARGADA BIBLIOTECA | 366 |
EDUCACION | ||
DIRECTOR DAEM | 367 | |
CARMEN ASTUDILLO APULVEDA | JEFA FINANZAS Y ADMINISTRACION | 368 |
Daniela Morales Jaque Berta Villablanca B | SECRETARIA DAEM | 369 |
JUAN CARLOS GONZALEZ | FINANZAS | 370 |
GERARDO DIAZ CASTILLO | EXTRAESCOLAR | 371 |
FELIPE GAJARDO PARRA | JURIDICO | 372 |
--------------------------------- | SUB - DIRECTOR DAEM | 373 |
CLAUDIA PINOCHET | UNIDAD DE PERSONAL | 366 o 374 |
MARIO ZAPATA MORA | ESTADISTICAS | 375 |
ARTURO GONZALEZ ALEGRIA | UNIDAD S.E.P | 376 |
CRISTIAN VALDES CONTRERAS | ASISTENTE SOCIAL DAEM | 377 |
PROFESIONALES | U.T.P. | 394 |
PROFESIONALES | U.T.P | 395 |
PAULINA CASTRO MEDEL | SECRETARIA ASIST. SOCIAL DAEM | 396 |
JUNJI | COORD. JARDINES INFANTILES | 397 |
SALUD | ||
DIRECTOR SALUD | · CARLOS ESTRADA LARENAS | 378 |
CECILIA PARRA CARRASCO | DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS | 379 |
Gloria Cancino, Margarita Abarza | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 380 |
FABIOLA GONZALEZ MUÑOZ | · JEFA FINANZAS SALUD | 381 |
ROCIO FUENTES PRADENAS | ADMINIST. RECURSOS HUMANOS | 382 |
MARIA ALEJANDRA BAEZA VILLALOBOS | · FINANZAS SALUD | 383 |
MARIA ADELA JAQUE REYES | · FINANZAS SALUD | 384 |
JIMMY ARANEDA ANDRADE | · SUB – DIRECTOR ADM. | 385 |
COMUNICACIONES | ||
PABLO VARGAS REYES | JEFE DE COMUNICACIONES | 386 |
ROGER TORRES MEZA | Diseño en Comunicaciones | 387 |
Inicio Anexos Municipales 2021